Tutto sui fili di poliestere
Tutto sui fili di poliestere
Envision è un prodotto di estrema versatilità, presente ovunque, dalle bottiglie d'acqua ai vestiti, ai tappeti, tende, lenzuola, rivestimenti murali, tappezzerie e altro ancora. Le fibre di poliestere sono versatili e resistenti in molte applicazioni, elastiche e resistenti nel cucito. Lo stesso materiale viene utilizzato nei tubi flessibili, nelle cinghie di alimentazione, nelle corde, nei fili, nelle corde dei pneumatici, nei floppy disk e persino come imbottitura per i cuscini. Ecco perché per molti il poliestere è la scelta preferita.
Filo da cucito in poliestere filato
Il filo da cucito in poliestere filato è realizzato filando fibre di poliestere al 100% in filati, quindi intrecciando i filati insieme per formare il filo. È spesso indicato come "PP" o "PP Spun". Il filo in poliestere filato è economico e sembra cotone, ma è più elastico. È resistente, leggero e poco lanuginoso. Il filo in poliestere filato è un filo da cucito multiuso per tessuti lavorati a maglia e tessuti sulla maggior parte delle macchine da cucire domestiche, per abbigliamento, tappezzeria, punto artigianale ecc. È compatibile con tutti i tipi di aghi da cucito per evitare lanugine delle fibre e le arricciature delle cuciture.
Tabella delle taglie del filo da cucito in poliestere filato
Ne conte | Tex | Forza media | Allungamento a rottura | Dimensione dell'ago consigliata | |
(S) | (T) | (CN) | (%) | (Cantante) | (Metrico) |
12s / 3 | 150 | 5010 | 8-13 | 19-21 | 120-140 |
12s / 4 | 200 | 7080 | 8-13 | 21-24 | 160-180 |
20s / 2 | 60 | 2124 | 10-16 | 15-18 | 90-110 |
20s / 3 | 90 | 3540 | 11-16 | 17-20 | 100-120 |
20s / 6 | 180 | 5832 | 8-13 | 21-24 | 160-180 |
20s / 9 | 270 | 9045 | 7-12 | N/A | N/A |
30s / 2 | 40 | 1379 | 10-15 | 11-14 | 75-90 |
30s / 3 | 60 | 2245 | 11-16 | 15-18 | 90-110 |
40s / 2 | 30 | 1050 | 10-15 | 10-12 | 70-80 |
40s / 3 | 45 | 1642 | 10-15 | 11-14 | 75-90 |
50s / 2 | 24 | 850 | 9-14 | 9-11 | 65-75 |
50s / 3 | 36 | 1309 | 10-15 | 11-14 | 75-90 |
60s / 2 | 20 | 666 | 9-14 | 8-10 | 60-70 |
60s / 3 | 30 | 1030 | 10-15 | 11-14 | 75-90 |
Fili di poliestere testurizzati
I fili in poliestere testurizzato sono progettati per macchine taglia-cuci e taglia-cuci. Il filo strutturato in poliestere è costituito da filamenti continui di poliestere al 100%, utilizzati per orli arrotolati e per cucire su materiali elastici, come spandex, lycra o materiali per costumi da bagno. I fili di poliestere testurizzato forniscono una migliore copertura dei punti rispetto ai fili di poliestere filato o di poliestere filamentoso, grazie alla loro morbidezza e alla capacità di recuperare una volta allungati.
Tabella delle taglie del filo di poliestere testurizzato
Denier (D) |
Tex (T) |
Dimensione del biglietto (TKT) |
Forza media (CN) |
Allungamento Mix-Max (%) |
150D / 1 | 18 | 160 | 774 | 20-32 |
200D / 1 | 21 | 110 | 934 | 20-32 |
300D / 1 | 35 | 80 | 1410 | 20-32 |
Textured Polyester Thread Application Chart
Denier (D) |
Tex (T) |
Dimensione del biglietto (TKT) |
Impiego |
150D / 1 | 18 | 160 | Normale tessuto overlock |
200D / 1 | 21 | 110 | Overlock in tessuto di medio spessore |
300D / 1 | 35 | 80 | Overlock in tessuto di grosso spessore |
Fili di poliestere ricoperti di cotone
Il filo di poliestere avvolto in cotone è un filo con un nucleo di filamento di poliestere avvolto in un rivestimento di cotone. L'anima in poliestere conferisce al filo robustezza, flessibilità e resistenza all'abrasione, il rivestimento in cotone conferisce al filo resistenza al calore, morbidezza e aspetto autentico. Il filo di poliestere avvolto in cotone è ottimo per cucire jeans e capi in denim, ma può essere utilizzato anche per borse, asciugamani e arredi per la casa.
Poly-Poly Core Spun Sewing Thread Size Chart
Tex | Dimensione dei biglietti | titolo del filato | Forza media | Allungamento Min-Max | Dimensione dell'ago consigliata | Ritiro in acqua bollente | ||
(T) | (TKT) | (S) | (CN) | (G) | (%) | Cantante | Metrico | (%) |
18 | 180 | 69/2 | 780 | 796 | 17-22 | 9-11 | 65-75 | <1.0 |
21 | 150 | 50/2 | 980 | 1000 | 17-22 | 9-11 | 65-75 | <1.0 |
24 | 120 | 45/2 | 1190 | 1214 | 17-22 | 10-14 | 70-90 | <1.0 |
30 | 100 | 35/2 | 1490 | 1520 | 17-22 | 11-14 | 75-90 | <1.0 |
40 | 80 | 29/2 | 1780 | 1816 | 18-24 | 11-14 | 75-90 | <1.0 |
40 | 80 | 45/3 | 1960 | 2000 | 18-24 | 11-14 | 75-90 | <1.0 |
60 | 50 | 18/2 | 3040 | 3102 | 18-25 | 16-19 | 100-120 | <1.0 |
60 | 50 | 29/3 | 3530 | 3602 | 18-25 | 16-19 | 100-120 | <1.0 |
80 | 40 | 15/2 | 3940 | 4020 | 18-25 | 16-19 | 100-120 | <1.0 |
105 | 30 | 12/2 | 4790 | 4888 | 18-25 | 18-21 | 110-130 | <1.0 |
120 | 25 | 15/3 | 6080 | 6204 | 18-25 | 19-21 | 120-140 | <1.0 |
Cotton-Poly Core Spun Sewing Thread Size Chart
Tex | titolo del filato | Dimensione dei biglietti | Forza media | Allungamento Min-Max | Dimensione dell'ago consigliata | ||
(T) | (S) | (TKT) | (CN) | (G) | (%) | Cantante | Metrico |
24 | 60S / 2 | 120 | 1039 | 1059 | 17-23 | 10-14 | 70-90 |
40 | 28S / 2 | 75 | 1862 | 1899 | 18-24 | 14-18 | 90-110 |
60 | 18S / 2 | 50 | 2842 | 2898 | 17-23 | 16-19 | 100-120 |
60 | 29S / 3 | 50 | 3038 | 3098 | 17-23 | 16-19 | 100-120 |
80 | 15S / 2 | 36 | 3528 | 3598 | 18-24 | 18-21 | 110-130 |
105 | 12S / 2 | 30 | 3724 | 3797 | 17-23 | 18-21 | 110-130 |
Filo di poliestere resistente/Fili di poliestere ad alta tenacità
I fili di poliestere pesanti, noti anche come fili di poliestere ad alta tenacità, sono fili spessi e grossolani costituiti da filamenti di poliestere al 100%. I fili in poliestere per carichi pesanti sono resistenti allo strappo, allo sbiadimento, al restringimento e al ferro e possono resistere alla cucitura ad alta velocità e ad alta densità. Ottimo per cucire tessuti pesanti come denim, pelle, tela e materiali per tappezzeria.
dtex | Denier | PLY | TPM Singolo S Finale Z |
Forza del filato | Tenacia | Allungamento | ||
(T) | (D) | --- | S / Z | (g/re) | (G) | (CV%) | (%) | (CV%) |
110 | 100D | 3 | 550/450 | 7 0.2 ± | 2100 | 4 | 15 | 5 |
150 | 135D | 3 | 520/420 | 7 0.2 ± | 2835 | 4 | 15 | 5 |
167 | 150D | 2 | 550/480 | 7 0.2 ± | 2100 | 4 | 16 | 5 |
167 | 150D | 3 | 520/420 | 7 0.2 ± | 3150 | 4 | 16 | 5 |
235 | 210D | 2 | 550/440 | 7 0.2 ± | 2940 | 4 | 16 | 5 |
235 | 210D | 3 | 580/393 | 7 0.2 ± | 4410 | 4 | 17 | 5 |
278 | 250D | 3 | 560/350 | 7 0.2 ± | 5250 | 4 | 18 | 5 |
466 | 420D | 3 | 380/280 | 7 0.2 ± | 8820 | 4 | 18 | 5 |
699 | 630D | 3 | 320/220 | 7 0.2 ± | 13230 | 4 | 19 | 5 |
Filo di poliestere da ricamo
Il filo da ricamo in poliestere è costituito da filati di filamenti di poliestere che sono una sorta di fibra idrofobica (il tasso di recupero dell'umidità è in media dello 0.4%). Quindi la qualità è relativamente stabile e non influenzata dalle condizioni atmosferiche. Il filo è tinto con coloranti dispersi a 125-135°C, conferendo elevata lucentezza, durata e scorrevolezza ad alta velocità.
articoli | Qualità del filo e indicatori | |||
Classe AA | Una classe | Classe B. | ||
Velocità di ricamo per fili (monofilo 600 giri/min) |
RPM (giri al minuto) | ≤ 1200 | ≤ 1000 | ≤ 800 |
Resistenza media alla rottura (cN) | 120D / 2 | ≥ 1180 | ≥ 1180 | ≥ 930 |
150D / 2 | / | / | ≥ 1180 | |
300D / 1 | / | / | ≥ 1180 | |
300D / 2 | / | / | ≥ 2361 | |
600D / 1 | / | / | ≥ 2361 |
Scegliere il filo da cucito giusto per il tuo progetto
- Considera il tessuto con cui stai lavorando e scegli un filo di poliestere che corrisponda al suo peso e alla sua consistenza.
- Considera il tipo di cucitura che farai e scegli un filo di poliestere adatto alla tecnica, impuntura o ricamo.
- Per progetti pesanti come tappezzeria o cucito di vele, scegli un filo di poliestere più pesante per maggiore resistenza e durata.
- Per progetti delicati come ritagli di carta inglese o tessuti pregiati, scegli un filo di poliestere più leggero con finitura opaca per una visibilità minima.
- Quando usi una macchina da cucire, scegli un filo di poliestere per un funzionamento regolare e rotture minime del filo.
- Quando si utilizzano fili di poliestere per cucire e trapuntare, considerare le cuciture in quanto sono i punti di stress in una trapunta. Contrariamente al mito, il filo di poliestere non danneggia il tessuto. È più probabile che si verifichino strappi in corrispondenza delle cuciture rispetto ai punti decorativi.